| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 产品型号 | G11P |
| LED数量 | 415:590:630:850/1072 = 1:1:1:1,90 PCS |
| 波长 | 蓝光415nm,黄光590nm,红光630nm,近红外光850nm,红外光1072nm |
| 睡前护理模式 | 590nm(2分钟)+ 630和850/1072nm(5分钟)+ 415nm(3分钟) |
| 修复模式 | 630nm 10分钟 |
| 皮肤再生模式 | 590 + 630nm 10分钟 |
| 抗衰老模式 | 630 + 850/1072nm 10分钟 |
| 晨间护肤模式 | 590 + 630 + 850/1072nm 10分钟 |
| 痤疮模式 | 415nm 10分钟 |
| 辐照度 | 30–40 mW/cm² |
| 脉冲按钮 | 每种模式均可实现10Hz脉冲 |
| 三级亮度调节 | 第一级50%,第二级75%,第三级100% |
华亚服务支持
有关对于产品安装、使用、修理及维护问题,可以通过这里联系我们。